| No. | Name | Pos. | Height | From | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Ariza | SF | 6-8 | UCLA | |||
| 2 | John Wall | PG | 6-4 | Kentucky | |||
| 3 | Bradley Beal | SG | 6-5 | Florida | |||
| 9 | Martell Webster | F / G | 6-7 | Seattle Prep HS | |||
| 12 | A.J. Price | PG | 6-2 | Connecticut | |||
| 13 | Kevin Seraphin | F / C | 6-9 | French Guiana | |||
| 17 | Garrett Temple | PG/SG | 6-6 | LSU | |||
| 15 | Jordan Crawford | SG | 6-4 | Xavier | |||
| 20 | Cartier Martin | G / F | 6-7 | Kansas State | |||
| 24 | Jan Vesely | PF | 6-11 | Czech Republic | |||
| 98 | Jason Collins | C | 7-0 | Stanford | |||
| 31 | Chris Singleton | SF | 6-8 | Florida State | |||
| 35 | Trevor Booker | PF | 6-8 | Clemson | |||
| 42 | Nenê | C / F | 6-11 | Brazil | |||
| 50 | Emeka Okafor | C / F | 6-10 | Connecticut |

